|
UNDER 13 |
|
Stagione Sportiva 2006 -2007
|
| Allenatore: | Lorenzo MORETTI |
| Dirigente: | Antonio GRANDE |
![]()
Roster
| ADDI | ALESSANDRO |
| BALDI | LUDOVICO |
| BOCCANERA | GIULIA |
| BORNORONI | LUCA |
| CARPENTI | MARCO |
| CATTANEO | LUCA |
| CHIARAVALLI | MICHELE |
| DI GRISOSTOMO | FRANCESCO |
| FILOMARINO | FRANCESCO |
| FREGOLENT | ALESSANDRO |
| GASPERINI | SARA |
| GONNELLI | GIOVANNI |
| GRANDE | ALESSANDRO |
| LANDOLFI | MIRKO |
| MAMMOLITI | EDOARDO |
| MARAMAI | FILIPPO |
| MARINI | SIMONE |
| NAPOLI | FABIO |
| PETTENELLO | GIACOMO |
| PIANO | MATTIA |
| PROLA | GIOVANNI |
| ROMEO | LEONARDO |
| ROVITI | ANDREA |
| SAMMARCO | FEDERICA |
| TROIANI | GABRIELE |
| VITALE | MARCO |
| WROBEL | ALEXANDER |
Calendario Under 13 - 2^ fase Qualificazione Regionale
GIRONE 1 OPEN
| gara | Incontri Andata | data | ora | risultato |
| 1 | ASD BRACCIANO BK "A" - PALL.OTTAVIA | 21/2 | 19:30 | 42 - 46 |
| 2 | AMATORI BASKET - ASD BRACCIANO BK "A" | 4/3 | 11:30 | 75 - 44 |
| 3 | ASD BRACCIANO BK "A" - PUNTO SNAI ST.AZZURRA | 14/3 | 19:30 | 38 - 34 |
| 4 | USD S.MARINELLA - ASD BRACCIANO BK A" | 17/3 | 17:00 | 52 - 62 |
| 5 | ASD BRACCIANO BK "A" - FORTITUDO 1908 | 25/3 | 09:45 | 54 - 61 |
| gara | Incontri Ritorno | data | ora | risultato |
| 1 | PALL.OTTAVIA - ASD BRACCIANO BK "A" | 30/3 | 16:20 | 54 - 63 |
| 2 | ASD BRACCIANO BK "A" - AMATORI BASKET | 22/4 | 09:45 | 53 - 59 |
| 3 | PUNTO SNAI ST.AZZURRA - ASD BRACCIANO BK "A" | 27/4 | 17:30 | 35 - 49 |
| 4 | ASD BRACCIANO BK A" - USD S.MARINELLA | 6/5 | 09:45 | 60 - 39 |
| 5 | FORTITUDO 1908 - ASD BRACCIANO BK "A" | 12/5 | 17:00 | 67 - 43 |
| Classifica Squadre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
P |
Squadra |
P |
G |
V |
P |
PF |
PS |
| 1 | USD SANTA MARINELLA | 2 | 1 | 1 | 0 | 45 | 37 |
| 2 | AMATORI BASKET | 2 | 1 | 1 | 0 | 47 | 42 |
| 3 | PALL. OTTAVIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 46 | 42 |
| 4 | ASD BRACCIANO BK 'A' | 0 | 1 | 0 | 1 | 42 | 46 |
| 5 | S.G.S. FORTITUDO 1908 | 0 | 1 | 0 | 1 | 42 | 47 |
| 6 | PUNTO SNAI - ST AZZURRA | 0 | 1 | 0 | 1 | 37 | 45 |
La classifica é quella riportata nel sito ufficiale della FIP - Comitato Regionale Lazio
![]()
Calendario Under 13 - Fase Sperimentale
GIRONE B
| gara | Incontri Andata | data | ora | risultato |
| 1 | BASKET PRIMAVALLE - ASD BRACCIANO BK "B" | 23/2 | 17:00 | 66 - 33 |
| 2 | ASD BRACCIANO BK "B" - POL. 2094 CIVITAVECCHIA | 7/3 | 19:30 | 45 - 27 |
| 3 | POL. CITTA' FUTURA - ASD BRACCIANO BK B" | 9/3 | 17:30 | 39 - 48 |
| 4 | ASD BRACCIANO BK "B" - CENTRI ROMANI | 17/3 | 17:00 | 43 - 47 |
| gara | Incontri Ritorno | data | ora | risultato |
| 1 | ASD BRACCIANO BK "B" - BASKET PRIMAVALLE | 1/4 | 09:45 | 28 - 55 |
| 2 | POL. 2094 CIVITAVECCHIA - ASD BRACCIANO BK "B" | 21/4 | 17:00 | 15 - 40 |
| 3 | ASD BRACCIANO BK B" - POL. CITTA' FUTURA | 9/5 | 19:30 | 45 - 32 |
| 4 | CENTRI ROMANI - ASD BRACCIANO BK "B" | 4/5 | 17:30 | 47 - 35 |
| Classifica Squadre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
P |
Squadra |
P |
G |
V |
P |
PF |
PS |
| 1 | BASKET PRIMAVALLE | 4 | 2 | 2 | 0 | 128 | 47 |
| 2 | CENTRI ROMANI BASKET | 4 | 2 | 2 | 0 | 120 | 47 |
| 3 | A.S.D. BRACCIANO BK 'B' | 4 | 3 | 2 | 1 | 126 | 132 |
| 4 | POL. CITTA' FUTURA | 0 | 2 | 0 | 2 | 60 | 112 |
| 5 | P.D. 2094 CIVITAVECCHIA | 0 | 3 | 0 | 3 | 67 | 163 |
La classifica é quella riportata nel sito ufficiale della FIP - Comitato Regionale Lazio
![]()
1^ FASE - GIRONE D
A.S.D. BRACCIANO BASKET "A"
| gara | Incontri Andata | data | ora | risultato |
| 1 | ASD BRACCIANO BK "A" - AD CESTISTICA CIVITAVECCHIA | 25/11 | 17:00 | 59 - 16 |
| 2 | USD S.MARINELLA - ASD BRACCIANO BK "A" | 11/12 | 18:15 | 44 - 64 |
| 3 | ASD BRACCIANO BK "A" - ASD BRACCIANO BK "B" | 10/12 | 9:45 | 58 - 15 |
| 4 | BK CITTA' DI LADISPOLI - ASD BRACCIANO BK "A" | 17/12 | 10:00 | 46 - 63 |
| 5 | ASD BRACCIANO BK "A"- PD 2094 CIVITAVECCHIA | 17/01 | 19:30 | 75 - 15 |
| 6 | RIPOSA ASD BRACCIANO BK "A" | 15/01 | 19:15 | - |
| 7 | ASD CAMPAGNANO - ASD BRACCIANO BK "A" | 04/02 | 10:00 | 59- 52 |
A.S.D. BRACCIANO BASKET "B"
| gara | Incontri Andata | data | ora | risultato |
| 1 | BK CITTA' DI LADISPOLI - ASD BRACCIANO BK "B" | 4/12 | 18:45 | 52 - 28 |
| 2 | ASD BRACCIANO BK "B"- PD 2094 CIVITAVECCHIA | 6/12 | 19:15 | 39 - 26 |
| 3 | ASD BRACCIANO BK "A" - ASD BRACCIANO BK "B" | 20/12 | 19:15 | 58 - 15 |
| 4 | ASD BRACCIANO BK "B"- ASD CAMPAGNANO | 10/12 | 11:30 | 34 - 74 |
| 5 | AD CESTISTICA CIVITAVECCHIA - ASD BRACCIANO BK "B" | 11/1 | 18:00 | 28 - 50 |
| 6 | ASD BRACCIANO BK "B" - USD S.MARINELLA | 21/01 | 9:45 | 38 - 61 |
| 7 | RIPOSA ASD BRACCIANO BK "B" | - | - | - |
| Classifica Squadre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
P |
Squadra |
P |
G |
V |
P |
PF |
PS |
| 1 | ASD CAMPAGNANO BK | 10 | 6 | 5 | 1 | 367 | 221 |
| 2 | ASD BRACCIANO BK 'A' | 10 | 6 | 5 | 1 | 371 | 195 |
| 3 | BK CITTA' DI LADISPOLI | 8 | 6 | 4 | 2 | 306 | 245 |
| 4 | USD SANTA MARINELLA | 8 | 6 | 4 | 2 | 348 | 240 |
| 5 | A.S.D. BRACCIANO BK 'B' | 4 | 6 | 2 | 4 | 204 | 299 |
| 6 | A.D.CEST.CIVITAVECCHIA | 0 | 5 | 0 | 5 | 147 | 267 |
| 7 | P.D. 2094 CIVITAVECCHIA | 0 | 5 | 0 | 5 | 83 | 359 |
La classifica é quella riportata nel sito ufficiale della FIP - Comitato Regionale Lazio
![]()