|
UNDER 13 |
|
Stagione Sportiva 2005-2006 |
|
ISTRUTTORE |
Luigi Falasconi |
Dirigente Accompagnatore |
Mauro BELLO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calendario Under 13 Girone 1
| gara | Incontri Andata | data | ora | risultato |
| 1 | BRACCIANO BK - A.Dil.PEGASO | 26/11 | 16:00 | 30 - 52 |
| 2 | A.S. NUOVA HIDRA - BRACCIANO BK | 02/12 | 18:15 | 13 - 42 |
| 3 | BRACCIANO BK - ASD PRIMO MICHELINI | 11/12 | 09:45 | 54 - 58 |
| 4 | BRACCIANO - STELLA AZZURRA VT | 18/12 | 09:45 | 39 - 87 |
| 5 | SANTA ROSA BK - BRACCIANO BK | 15/01/2006 | 11:00 | 48 - 32 |
| Classifica Squadre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
P |
Squadra |
P |
G |
V |
P |
PF |
PS |
| 1 | PALL. STELLA AZZURRA VT | 10 | 5 | 5 | 0 | 379 | 149 |
| 2 | SANTA ROSA BK | 8 | 5 | 4 | 1 | 252 | 203 |
| 3 | A.DIL. BK PEGASO | 4 | 4 | 2 | 2 | 165 | 195 |
| 4 | ASD P. PRIMO MICHELINI | 4 | 5 | 2 | 3 | 298 | 258 |
| 5 | A.S. BRACCIANO BK | 2 | 5 | 1 | 4 | 169 | 256 |
| 6 | HIDRA CERAMICA CIVITA | 0 | 4 | 0 | 4 | 66 | 268 |
(Per ulteriori dettagli Consultare i siti: www.fiplazio.it e www.basketincontro.it)
Calendario Under 13 - Fase Sperimentale Girone E
| gara | Incontri Andata | data | ora | risultato |
| 1 | RIPOSA BRACCIANO | |||
| 2 | ASD PRIMO MICHELINI - BRACCIANO BK | DOM 19/2 | 10:00 | 98 - 47 |
| 3 | BRACCIANO BK - A.S.SPORTING CLUB | MER 8/3 | 19:15 | 46 - 21 |
| 4 | A.S. NUOVA HIDRA - BRACCIANO BK | VEN 3/3 | 18:15 | 23 - 38 |
| 5 | BRACCIANO BK - BK LADISPOLI | LUN 3/4 | 19:15 | 55 - 29 |
| gara | Incontri Ritorno | data | ora | risultato |
| 1 | RIPOSA BRACCIANO | |||
| 2 | BRACCIANO BK - ASD PRIMO MICHELINI | DOM 26/3 | 09:45 | 59 - 44 |
| 3 | A.S.SPORTING CLUB - BRACCIANO BK | LUN 10/4 | 18:15 | 541 - 33 |
| 4 | BRACCIANO BK - A.S. NUOVA HIDRA | DOM 23/4 | 09:45 | 46 - 21 |
| 5 | BK LADISPOLI - BRACCIANO BK | GIO 4/5 | 18:45 | 31 - 33 |
| Classifica Squadre | |||
|---|---|---|---|
|
P |
Squadra |
P |
G |
| 1 | A.S. BRACCIANO BK | 12 | 8 |
| 2 | AS BK CITTA' LADISPOLI | 10 | 8 |
| 3 | ASD P. PRIMO MICHELINI | 8 | 7 |
| 4 | A.S. MB SPORTING CLUB | 6 | 7 |
| 5 | HIDRA CERAMICA CIVITA | 2 | 8 |
![]()