|
|
2009/2010 |
|
|
BRACCIANO BK
- TREVIGNANO BRACCIANO BK
- ANGUILLARA TREVIGNANO - BRACCIANO BK
CERVETERI - BRACCIANO BK
|
|
|
||||||||||||||||
| Gruppo 2001 - 2002 | ||||||||||||||||
| Istruttori: Mattia BALDI - Luigi FALASCONI | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| APOLLONI ANDREA | ||||||||||||||||
| CALVETTI LORENZO | ||||||||||||||||
| CANESTRARI ALESSIO | ||||||||||||||||
| CARBONE NICOLAS | ||||||||||||||||
| CICIANI DIEGO | ||||||||||||||||
| CLEMENTE EMANUELE | ||||||||||||||||
| CARRADORI MATTEO | ||||||||||||||||
| DELL'OLIO ANDREA | ||||||||||||||||
| FANTON FILIPPO | ||||||||||||||||
| LOPEDOTE TOMMASO MARIA | ||||||||||||||||
| LUCCI LORENZO | ||||||||||||||||
| MATTA ANDREA | ||||||||||||||||
| MAZZOTTA GABRIELE | ||||||||||||||||
| MOLEZZI CRISTIAN | ||||||||||||||||
| POGLIACA STEFANO | ||||||||||||||||
| SABATO DANIELE | ||||||||||||||||
| SIGNORILE LUIGI | ||||||||||||||||
| SCUDERONI DAMIANO | ||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||